一體式計(jì)量IC卡開(kāi)水表廠(chǎng)房
產(chǎn)品概述
一體式計(jì)量IC卡開(kāi)水表廠(chǎng)房
以先進(jìn)的微電腦控制技術(shù)為核心,以智能卡為信息傳遞媒介而構(gòu)成的高科技機(jī)電一體化智能儀表,具有機(jī)械計(jì)數(shù)和電子計(jì)數(shù)的雙重功能,主要由智能卡讀寫(xiě)器、低功耗微電腦、*新型電機(jī)閥、流 量采集及相應(yīng)電路組成,在保持了傳統(tǒng)機(jī)械式水表的特點(diǎn)的同時(shí),還具有直觀的電子顯示。具有、功能完備、計(jì)量準(zhǔn)確、性能可靠、體積小、顯示直觀、外形精美以及安裝便捷
一體式計(jì)量IC卡開(kāi)水表廠(chǎng)房
使用介質(zhì) | □熱水 □冷水 □開(kāi)水 |
材質(zhì) | □外殼使用ABS工程塑料 □基表、電磁閥全銅 |
口徑/尺寸 | □DN15 □外形尺寸:165*85*65mm 接上銅活接的表長(zhǎng)度為255mm |
參數(shù) | □zui小流量31升/小時(shí),zui大流量3噸/小時(shí) |
技術(shù)參數(shù) | □讀卡類(lèi)型:Mifare One 標(biāo)準(zhǔn)卡 □讀卡距離:0~8cm 、響應(yīng)時(shí)間≤0.3秒 、工作頻率:13.56 MH □發(fā)卡量:無(wú)限制 □顯示:背光液晶屏顯示 □工作電壓:DC12V,待機(jī)時(shí)功耗≤ 3W,刷卡供水時(shí)功耗小于≤10W。 □使用環(huán)境:電磁環(huán)境:E1 安裝環(huán)境:B類(lèi) 溫度:5℃~90℃ □使用溫度:冷水表:0℃~ 40℃ 熱水表:0℃~ 90℃ □工作壓力:≤1.0MPa □費(fèi)率設(shè)置:zui小計(jì)費(fèi)時(shí)間1秒,zui小計(jì)費(fèi)金額0.01元,消費(fèi)計(jì)費(fèi)流量0.25升 |
功能與特點(diǎn) | □一表多卡,主要用于學(xué)校、工廠(chǎng)、醫(yī)院、開(kāi)水房、浴池,采用先扣 費(fèi)后用水模式,便于管理,可防止學(xué)生惡意刷卡。 □防水、防潮、防摔、防攻擊、防強(qiáng)磁 □可實(shí)現(xiàn)單機(jī)分房間號(hào)掛失,水表記錄每一張卡的zui后一次消費(fèi)記錄, 補(bǔ)回新卡后再水表上面刷卡提取原來(lái)卡片信息及剩余金額??上拗?/span> 用戶(hù)在規(guī)定的房間內(nèi)使用IC卡,不可跨區(qū)域使用。 □可設(shè)置每天免費(fèi)用水,用完免費(fèi)用水量后如果IC里有錢(qián)可以自行消 費(fèi)。該免費(fèi)用水量不可以累加。 □可設(shè)置每天限制用水量,用完限制內(nèi)水量后必須要等到第二天才能 繼續(xù)使用,從而可以達(dá)到節(jié)約用水目的。該限制用水量不可以累加。 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): 學(xué)校ic卡智能水表廠(chǎng)家
- 下一個(gè): 一體式計(jì)量型IC卡熱水表廠(chǎng)家